Maxi Kleber
Deutschland · NBA
Maxi Kleber, Saison 2025-26: 2,0 Punkte, 2,0 Rebounds und 0,6 Assists pro Spiel (43 Spiele). Karrierebestwerte (reguläre Saison): 26 PKT, 14 REB, 6 AST, 4 STL, 6 BLK.
- Position
- Forward
- Größe
- 2,08 m
- Alter
- 34 (geboren am 29. Jan. 1992)
- Draft
- Ungedraftet
- Trikotnummer
- #14
Karrierebestwerte (reguläre Saison)
26 PKT14 REB6 AST4 STL6 BLK
Durchschnittswerte der regulären Saison
| Saison | Team | Sp | SF | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | BV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LAL | 43 | 1 | 10.7 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 45.2 | 23.1 | 53.8 |
| 2024-25 | DAL | 34 | 4 | 18.7 | 3.0 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 38.5 | 26.5 | 76.2 |
| 2023-24 | DAL | 43 | 7 | 20.3 | 4.4 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 43.2 | 34.8 | 70.2 |
| 2022-23 | DAL | 37 | 5 | 25.1 | 5.9 | 3.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 45.6 | 34.8 | 71.1 |
| 2021-22 | DAL | 59 | 21 | 24.6 | 7.0 | 5.9 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 39.8 | 32.5 | 70.8 |
| 2020-21 | DAL | 50 | 40 | 26.8 | 7.1 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 42.2 | 41.0 | 91.9 |
Quelle: NBA.com
Artikel
Noch keine Artikel.
Häufige Fragen
Wie groß ist Maxi Kleber?
Maxi Kleber: 2,08 m (NBA.com).
Wie alt ist Maxi Kleber?
Maxi Kleber: 34 Jahre (geboren am 29. Jan. 1992).
Wann wurde Maxi Kleber gedraftet?
Maxi Kleber: Ungedraftet.
Welche Statistiken hat Maxi Kleber?
Maxi Kleber, Saison 2025-26: 2,0 Punkte, 2,0 Rebounds und 0,6 Assists pro Spiel (43 Spiele).