Nicolas Batum
France · NBA
Nicolas Batum, saison 2025-26 : 4,0 points, 2,5 rebonds et 0,9 passes décisives par match (74 matchs). Records en carrière (saison régulière) : 35 PTS, 18 REB, 16 PD, 6 INT, 5 CTR.
- Poste
- Arrière / Ailier
- Taille
- 2,01 m
- Âge
- 37 (né le 14 déc. 1988)
- Draft
- 2008, tour 1, choix n° 25
- Numéro
- #33
Records en carrière (saison régulière)
35 PTS18 REB16 PD6 INT5 CTR
Moyennes en saison régulière
| Saison | Équipe | MJ | TIT | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | BP | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LAC | 74 | 6 | 17.5 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 40.3 | 40.4 | 81.8 |
| 2024-25 | LAC | 78 | 8 | 17.5 | 4.0 | 2.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 43.7 | 43.3 | 81.0 |
| 2023-24 | LAC/PHI | 60 | 38 | 25.5 | 5.3 | 4.1 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 45.3 | 39.5 | 71.4 |
| 2022-23 | LAC | 78 | 19 | 21.9 | 6.1 | 3.8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 42.0 | 39.1 | 70.8 |
| 2021-22 | LAC | 59 | 54 | 24.8 | 8.3 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 46.3 | 40.0 | 65.8 |
| 2020-21 | LAC | 67 | 38 | 27.4 | 8.1 | 4.7 | 2.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 46.4 | 40.4 | 82.8 |
Source : NBA.com
Articles
Aucun article pour le moment.
Questions fréquentes
Quelle est la taille de Nicolas Batum ?
Nicolas Batum : 2,01 m (NBA.com).
Quel âge a Nicolas Batum ?
Nicolas Batum : 37 ans (né le 14 déc. 1988).
Quel est le choix de draft de Nicolas Batum ?
Nicolas Batum : 2008, tour 1, choix n° 25.
Quelles sont les statistiques de Nicolas Batum ?
Nicolas Batum, saison 2025-26 : 4,0 points, 2,5 rebonds et 0,9 passes décisives par match (74 matchs).