European NBA players 2026-27
57 players from 13 European countries are on NBA rosters for the 2026-27 season: France 17, Germany 9, Serbia 6, Spain 5, Netherlands 4, Turkey 3, Croatia 3, Lithuania 3, Slovenia 2, Georgia 2, Greece 1, Finland 1, Latvia 1. Maxi Kleber (Germany) is currently a free agent.
CourtNations covers players from France, Germany, Serbia, Greece, Slovenia, Turkey, Croatia, Lithuania, Spain, Finland, Latvia, Netherlands and Georgia. A player counts for the country whose national team he plays for, which is not always where he was born.
Players by country
| Country | Players | Players on NBA rosters |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama, Alex Sarr, Maxime Raynaud, Bilal Coulibaly, Rudy Gobert, Zaccharie Risacher, Nolan Traoré, Moussa Diabaté, Ousmane Dieng, Tidjane Salaün, Rayan Rupert, Sidy Cissoko, Joan Beringer, Noah Penda, Mohamed Diawara, Pacôme Dadiet, Noa Essengue | 17 | |
| Franz Wagner, Dennis Schröder, Tristan da Silva, Isaiah Hartenstein, Moritz Wagner, Ariel Hukporti, Christian Anderson, Christoph Tilly, Hannes Steinbach | 9 | |
| Nikola Jokić, Tristan Vukčević, Bogdan Bogdanović, Nikola Jović, Nikola Topić, Bogoljub Marković | 6 | |
| Santi Aldama, Hugo González, Aday Mara, Baba Miller, Sergio de Larrea | 5 | |
| Quinten Post, Tristan Enaruna, Malevy Leons, Rienk Mast | 4 | |
| Alperen Şengün, Adem Bona, Tarik Biberović | 3 | |
| Ivica Zubac, Karlo Matković, Mario Hezonja | 3 | |
| Matas Buzelis, Domantas Sabonis, Kasparas Jakučionis | 3 | |
| Luka Dončić, Jaxson Hayes | 2 | |
| Sandro Mamukelashvili, Goga Bitadze | 2 | |
| Giannis Antetokounmpo | 1 | |
| Lauri Markkanen | 1 | |
| Kristaps Porziņģis | 1 | |
| Total | 57 |
2025-26 leaders
Regular-season per-game averages from NBA.com, at least 20 games, players listed on this page only.
Points per game
Luka Dončić 33.5
Nikola Jokić 27.7
Giannis Antetokounmpo 27.6
Lauri Markkanen 26.7
Victor Wembanyama 25.0
Franz Wagner 20.6
Alperen Şengün 20.4
Kristaps Porziņģis 16.7
Alex Sarr 16.3
Matas Buzelis 16.3
Rebounds per game
Nikola Jokić 12.9
Victor Wembanyama 11.5
Rudy Gobert 11.5
Ivica Zubac 10.6
Giannis Antetokounmpo 9.8
Isaiah Hartenstein 9.4
Alperen Şengün 8.9
Moussa Diabaté 8.7
Luka Dončić 7.7
Maxime Raynaud 7.5
Assists per game
Nikola Jokić 10.7
Luka Dončić 8.3
Alperen Şengün 6.2
Giannis Antetokounmpo 5.4
Dennis Schröder 4.9
Nolan Traoré 3.8
Isaiah Hartenstein 3.5
Franz Wagner 3.3
Victor Wembanyama 3.1
Santi Aldama 2.9
Full list with stats
2025-26: regular-season per-game averages (NBA.com). Career high: most points in one regular-season game.
| Player | Team | GP | PTS | REB | AST | Career high |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 64 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 50 | |
| Washington Wizards | 48 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 34 | |
| Sacramento Kings | 74 | 12.5 | 7.5 | 1.4 | 32 | |
| Washington Wizards | 56 | 11.7 | 4.3 | 2.6 | 29 | |
| Minnesota Timberwolves | 76 | 10.9 | 11.5 | 1.7 | 35 | |
| Dallas Mavericks | 67 | 9.6 | 3.8 | 1.1 | 38 | |
| Brooklyn Nets | 56 | 8.9 | 1.8 | 3.8 | 23 | |
| Charlotte Hornets | 73 | 7.9 | 8.7 | 1.9 | 21 | |
| Milwaukee Bucks | 57 | 7.6 | 3.2 | 2.4 | 36 | |
| Charlotte Hornets | 37 | 6.0 | 4.0 | 0.7 | 21 | |
| Philadelphia 76ers | 64 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 33 | |
| Portland Trail Blazers | 75 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 20 | |
| Minnesota Timberwolves | 40 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 24 | |
| Orlando Magic | 59 | 3.8 | 3.2 | 1.2 | 13 | |
| New York Knicks | 69 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 18 | |
| New York Knicks | 29 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 12 | |
| Chicago Bulls | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | |
| Orlando Magic | 34 | 20.6 | 5.2 | 3.3 | 38 | |
| Charlotte Hornets | 70 | 10.8 | 2.7 | 4.9 | 41 | |
| Orlando Magic | 77 | 9.9 | 3.7 | 1.6 | 26 | |
| Oklahoma City Thunder | 47 | 9.2 | 9.4 | 3.5 | 33 | |
| Brooklyn Nets | 36 | 6.9 | 3.2 | 0.8 | 32 | |
| Philadelphia 76ers | 54 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 12 | |
| Free agent | 43 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 26 | |
| Charlotte Hornets | Rookie | – | ||||
| Oklahoma City Thunder | Rookie | – | ||||
| Charlotte Hornets | Rookie | – | ||||
| Denver Nuggets | 65 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 61 | |
| Washington Wizards | 49 | 9.0 | 3.0 | 1.1 | 28 | |
| Houston Rockets | 23 | 7.4 | 2.6 | 2.2 | 40 | |
| Miami Heat | 47 | 7.3 | 3.3 | 2.2 | 29 | |
| Oklahoma City Thunder | 10 | 5.2 | 1.9 | 4.4 | 18 | |
| Milwaukee Bucks | Rookie | – | ||||
| Miami Heat | 36 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 64 | |
| Los Angeles Lakers | 64 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 73 | |
| Utah Jazz | 66 | 7.5 | 4.1 | 0.9 | 23 | |
| Houston Rockets | 72 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 45 | |
| Philadelphia 76ers | 71 | 4.8 | 4.3 | 0.5 | 28 | |
| Dallas Mavericks | Rookie | – | ||||
| Indiana Pacers | 48 | 14.1 | 10.6 | 2.2 | 35 | |
| New Orleans Pelicans | 62 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 19 | |
| Cleveland Cavaliers | No NBA games in 2025-26 | 30 | ||||
| Chicago Bulls | 77 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 41 | |
| Sacramento Kings | 19 | 15.8 | 11.4 | 4.1 | 42 | |
| Milwaukee Bucks | 53 | 6.2 | 2.6 | 2.6 | 22 | |
| Dallas Mavericks | 43 | 14.0 | 6.7 | 2.9 | 37 | |
| Boston Celtics | 74 | 3.9 | 3.3 | 0.5 | 18 | |
| Oklahoma City Thunder | Rookie | – | ||||
| LA Clippers | Rookie | – | ||||
| Dallas Mavericks | Rookie | – | ||||
| Utah Jazz | 42 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 51 | |
| Golden State Warriors | 32 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 43 | |
| Memphis Grizzlies | 67 | 7.7 | 4.0 | 1.4 | 22 | |
| Cleveland Cavaliers | 9 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 15 | |
| Golden State Warriors | 25 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 12 | |
| Indiana Pacers | Rookie | – | ||||
| Los Angeles Lakers | 80 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 34 | |
| Orlando Magic | 64 | 5.9 | 5.0 | 1.3 | 23 | |
Questions
How many French players are in the NBA in 2026-27?
17: Victor Wembanyama, Alex Sarr, Maxime Raynaud, Bilal Coulibaly, Rudy Gobert, Zaccharie Risacher, Nolan Traoré, Moussa Diabaté, Ousmane Dieng, Tidjane Salaün, Rayan Rupert, Sidy Cissoko, Joan Beringer, Noah Penda, Mohamed Diawara, Pacôme Dadiet and Noa Essengue.
How many German players are in the NBA in 2026-27?
9: Franz Wagner, Dennis Schröder, Tristan da Silva, Isaiah Hartenstein, Moritz Wagner, Ariel Hukporti, Christian Anderson, Christoph Tilly and Hannes Steinbach.
How many Serbian players are in the NBA in 2026-27?
6: Nikola Jokić, Tristan Vukčević, Bogdan Bogdanović, Nikola Jović, Nikola Topić and Bogoljub Marković.
How many Spanish players are in the NBA in 2026-27?
5: Santi Aldama, Hugo González, Aday Mara, Baba Miller and Sergio de Larrea.
How many Dutch players are in the NBA in 2026-27?
4: Quinten Post, Tristan Enaruna, Malevy Leons and Rienk Mast.
How many Turkish players are in the NBA in 2026-27?
3: Alperen Şengün, Adem Bona and Tarik Biberović.
How many Croatian players are in the NBA in 2026-27?
3: Ivica Zubac, Karlo Matković and Mario Hezonja.
How many Lithuanian players are in the NBA in 2026-27?
3: Matas Buzelis, Domantas Sabonis and Kasparas Jakučionis.
How many Slovenian players are in the NBA in 2026-27?
2: Luka Dončić and Jaxson Hayes.
How many Georgian players are in the NBA in 2026-27?
2: Sandro Mamukelashvili and Goga Bitadze.
How many Greek players are in the NBA in 2026-27?
1: Giannis Antetokounmpo.
How many Finnish players are in the NBA in 2026-27?
1: Lauri Markkanen.
How many Latvian players are in the NBA in 2026-27?
1: Kristaps Porziņģis.
Which NBA team has the most players from these countries in 2026-27?
The Charlotte Hornets, with 5: Moussa Diabaté, Tidjane Salaün, Dennis Schröder, Christian Anderson and Hannes Steinbach.
Who scored the most points per game among these players in 2025-26?
Luka Dončić (Slovenia), with 33.5 points per game in the 2025-26 regular season.